Modell nr .: exhjfje
Typ: Herb Extract
Form: Tabletter
Utvinningstyp: Lösningsmedel extraktion
Utseende: Vitpulver
Testmetod: genom UV-HPLC
Ursprung: Kina (fastlandet)
Råmaterial: Växter
Variety: Stevia Sugar Tablets
Partikelstorlek: 100% Pass 80 Mesh
Förpackning: Trumma
Betyg: Mat och kosmetisk kvalitet
Förlust vid torkning: <>
Specifikation: ISO 9001, Kosher Certifikat
HS-kod: 2106909090
Beskrivning:
Abstrakt:
Stevia Tablets
Utseende: Vita runda tabletter
Specifikationer: 0,06 G / Tablet, omedelbart löslig
Huvudbeståndsdel: RA 98%, erytritol
Sweetness: 10Times-100Times mer än sockerrörsocker
Stevia Sweetener är ett slags vitt pulver, granuler eller tabletter med 10 gånger sötma och extremt låg kalori. Dess sötma är mycket ren och ingen bitter eftersmak. Det innehåller inget sockerrörsocker och sackarin, aspartam eller några syntetiska sötningsmedel. Den är väldigt stabil i sura och alkaliska lösningar, lätt att lösas i etanol, är resistent mot hög temperatur och den tillhör icke-fermenterade produkter.
Specifikationer:
Specifikation | Totalt innehåll,% | Reb-A-innehåll,% | Söthet av socker, tider | Specifik optisk rotation | Specifik absorption, E / CM | Ask,% | Fukt,% | Tungmetaller (Pb),% | Arsen (As),% |
Steviosid 90% | & # 8805; 90 | & # 8805; 20 | 250 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0,0001 |
Steviosid 95% | & # 8805; 95 | & # 8805; 20 | 270 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0,0001 |
Steviosid 98% | & # 8805; 98 | & # 8805; 20 | 280 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudiosid En 40% | & # 8805; 90 | & # 8805; 40 | 300 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudiosid En 50% | & # 8805; 90 | & # 8805; 50 | 320 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudiosid En 60% | & # 8805; 90 | & # 8805; 60 | 330 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudiosid En 80% | & # 8805; 95 | & # 8805; 80 | 350 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudiosid En 90% | & # 8805; 95 | & # 8805; 90 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudiosid En 95% | & # 8805; 96 | & # 8805; 95 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0,0001 |
Rebaudiosid En 98% | & # 8805; 99 | & # 8805; 98 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0,001 | & # 8804; 0,0001 |
Enzymmodifierad Stevia | & # 8805; 80 | 100 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 |
Ansökan:
Mängd | Substituerad mängd av sockersocker | Starka poäng |
drycker | 10-15% | 1) Förbättra smak 2) Förläng hållbarheten 3) Lägre produktiva kostnader 4) Lämplig för socker-undvikande personer |
Medicin | Enligt aktuella behov | 1) Lägre kostnad 2) Öka vården |
Fryst mat | 10-25% | Öka söt smak utöver andra punkter |
Konserverad mat | 20-50% | 1) Rensa i smak 2) Minska trötthet 3) Förläng hållbarheten |
Akvatiska produkter | 30-50% | 1) Förhindra att du går dåligt och mögelaktigt. 2) Undvik lösa framträdanden 3) Förbättra smak och lägre kostnad |
Candied Fruits | 20-30% | Förbättra smak och lägre kostnad |
Smaksättning | 20-30% | 1) Förbättra smak och förlänga hållbarheten 2) Förkorta salttiden och förhindra avvattning 3) Ingen brun fläck |
Saltade produkter | 20-40% | 1) Förbättra smak och förlänga hållbarheten 2) Lägre produktiva kostnader |
Tandkräm | Enligt aktuella behov | 1) Utöka söt smak 2) Lägre tillväxt av bakterier och minska tandläkarsjukdom |
Öl | 10-40% | 1) Förbättra smak 2) Berika och bleka skum |
Fruktdryck | 50% | 1) Förbättra smak 2) Minska sötmattor |
Sprit | 10-20% | Ta bort smaken av hethet |
Fördel:
1) Denna produkt är den nya direktmatade maten på basis av steviosid, som kan tas direkt istället för sockerrörsocker, som inte innehåller socker, inget sackarin, inget aspartam eller syntetiska sötningsmedel.
2) Det är en helt naturlig och noncaloric diet sötningsmedel och är värme och PH stabil.
3) Den är lämplig för konsumtion av alla, särskilt de som lider av diabetes mellitus, fetma, hypertoni och hyperglykemi. För viktvaktare och gröna älskare är det det perfekta valet
Förpackning och leverans:
Förpackning: Dubbel plastpåse inuti, aluminiumsfoliepåse eller fiberdrumma ute.
Leveransdetalj: Inom en vecka
Förvaring: Förvaras på ett rent, kallt, torrt område. håll dig borta från starkt, direkt ljus.
Hållbarhet: Två år när den lagras ordentligt.
Vi har bifogat en kort lista över våra stevia-produkter för att du ska granska.
| Specifikation | Index | Totalt Steviolglykosider% | Reb-A% | ST% | Sötma (tider) |
| RA | Reb-A 98% | & # 8805; 99 | & # 8805; 98 | & # 8804; 0,5 | 450 |
| Reb-A 97% | & # 8805; 99 | & # 8805; 97 | & # 8804; 1 | 430 | |
| Reb-A 95% | & # 8805; 98 | & # 8805; 95 | & # 8804; 3 | 400 | |
| Reb-A 90% | & # 8805; 95 | & # 8805; 90 | & # 8804; 5 | 380 | |
| Reb-A 80% | & # 8805; 95 | & # 8805; 80 | & # 8804; 10 | 350 | |
| Reb-A 60% | & # 8805; 90 | & # 8805; 60 | & # 8804; 25 | 320 | |
| Reb-A 50% | & # 8805; 90 | & # 8805; 53 | & # 8804; 30 | 280 | |
| Reb-A 40% | & # 8805; 90 | & # 8805; 40 | & # 8804; 40 | 260 |
| Specifikation | Index | Totalt Steviolglykosider% | Reb-A% | ST% | RC% | Sötma (tider) |
| ST | Stevia 98% | & # 8805; 98 | & # 8804; 3 | & # 8805; 95 | & # 8804; 1 | 350 |
| Stevia 95% | & # 8805; 95 | & # 8804; 5 | & # 8805; 95 | & # 8804; 1 | 300 | |
| Stevia 90% | & # 8805; 95 | & # 8804; 6 | & # 8805; 90 | & # 8804; 1 | 270 | |
| Vanlig Stevia | Stevia 90% | & # 8805; 90 | & # 8805; 25 | & # 8805; 55 | & # 8804; 5 | 280 |
| Stevia 85% | & # 8805; 85 | & # 8805; 20 | & # 8805; 50 | & # 8804; 7 | 250 | |
| Stevia 80% | & # 8805; 80 | & # 8805; 15 | & # 8805; 45 | & # 8804; 8 | 200 |
| Specifikation | Index | Reb-A% | Erytritol% | Sötma (tider) |
| Stevia Health Sugar | 7 gånger sötma | 7 | ||
| Andra sötmustider kan göras av kundernas krav | Övriga | |||
| 60 gånger sötma | 60 | |||
| 70 gånger sötma | 70 | |||
| Stevia Tablets | Andra sötmustider kan göras av kundernas krav | Övriga |
