Grundläggande information
Modell nr .: Stevia
Näringsvärde: näringsrik
Resurs: Kemosyntes
Formel: C38h60o18
Hantering och förvaring: Hålls på ett ljust, torrt och kallt ställe
Ursprung: Kina
Typ: Stevia
Effekt: Livsmedelstillsatser
Namn: Stevia
Utseende: Vitkristallin
Varumärke: kamadi
HS-kod: 2938909090
Produktbeskrivning
Stevia
Stevia socker är ett idealiskt och naturligt sockerbytesrörsocker.
Efter en stor mängd laboratorieundersökningar har stevia socker visat sig vara utan toxisk och bieffekt, icke-cancerframkallande och är säker att konsumeras. Om det tas ofta kan det förhindra många sjukdomar som högt blodtryck, diabetes, fetma, hjärtsjukdomar och tandförfall etc. Beta kan användas i stor utsträckning i mat, drycker och drycker, medicin, kemiska produkter för daglig användning, vin -smakning, kosmetika, smakämnen etc.
| PRODUKTNAMN: | Stevia | |||
| FORMEL: | C38H60O18 | |||
| MOLEKYLVIKT: | 804,87 | |||
| EGENSKAPER: | vitt kristallint pulver | |||
| EINECS NO .: | 260-975-5 | |||
| CAS nr .: | 57817-89-7 | |||
| HSCODE: | 2938909090 | |||
| SPECIFIKATION: | Stevia 90%, 95%, 98% | |||
| Komponenter: | Garanterad Analys: | |||
| Innehåll | & # 8805; 90% | & # 8805; 95% | & # 8805; 98% | |
| Sötma ( Tider lika söta som sockerrörsocker ) | & # 8805; 250 | & # 8805; 270 | & # 8805; 300 | |
| uppsugningsförmåga | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,03 | |
| Aska | & # 8804; 0,1 | |||
| Fukt | & # 8804; 4,0 | |||
| Tungmetall | & # 8804; 0,001 | |||
| Arsenik | & # 8804; 0,0001 | |||
| FÖRPACKNING: | 20KG / Kartong | |||
| Andra enligt kundens krav | ||||
| MÄNGD / CONTAINER: | 5MT / 1x20FCL med pallar 5.5MT / 1x20FCL utan pallar | |||
| Handlin & FÖRVARING: | Hålls i en ljusbeständig, välsluten, torr och sval plats. Hållbarhet: 2 år | |||
RA40%, RA 60%, RA 80%, RA 98% och så vidare.
STV 90% 95% 98%
