Produkt detalj
Modell nr:50-70-4
Typ:Sorbitol
Näringsvärde:Näringsmässiga
Effekt:Tuggummi baser, emulgeringsmedel, konserveringsmedel, Swe
Resurs:Naturliga
Om våra Sorbitol pulver:Hög kvalitet och lågt pris
Utseende:Vitt Crystal pulver
Hållbarhet:2 år
Identifiering:Överensstämde med Standard
Surhetsgrad:0.30ml(max)
Chloride:0.005%(max)
Sulfat:0.01%(max)
Reducerande socker:67mg(max)
Totalt socker:50mg(max)
Analys:98.0%(min)
Varumärke:Ruixue
Specifikation:Foodandamp; Pharm grade
Ursprung:Shandong
HS-kod:2905440000
1. icke-socker sötningsmedel
2. innehåll: mer än 97%
3. maska nr: 10-20, 20-60, 60-80, 80-200
4. stabil försörjning
Vi är ett dotterbolag till Qingzhou Huakang bioteknik Co., Ltd. Som specialiserar sig på tillverkning majs djup bearbetning produkter och har 15 års historia.
Syftet med vårt företag isandquot; Högsta kvalitet, mest gynnsamma pris, bästa Serviceandquot;.
OBJEKT | KVALITETSSTANDARD | RESULTATET |
APPERANCE | VIT KRISTALLPULVER; DOFTLÖS, SÖTA; BLANDBAR MED VATTEN. LÖSER SIG LÄTT I VATTEN, NÅGOT I ALKOHOL OCH KNAPPAST LÖS I ETER. | ÖVERENSSTÄMMER |
SMÄLTPUNKT | andamp; #8805; 95 andamp; #176; C | 98,2 andamp; #176; C |
IDENTIFIERING | ÖVERENSSTÄMDE MED STANDARD | ÖVERENSSTÄMMER |
SPECIFIK ROTATION | + 4,0 andamp; #176; ~ + 7. 0 andamp; #176; | 4,8 andamp; #176; |
SURHET | andamp; #8804; 0,30 ml | 0,12 ml |
KLARHET OCH FÄRG I LÖSNING | ÖVERENSSTÄMDE MED STANDARD | ÖVERENSSTÄMMER |
KLORID | andamp; #8804; 0,005% | andlt; 0,005% |
SULFATE | andamp; #8804; 0,01% | andlt; 0,01% |
REDUCERANDE SOCKER | andamp; #8804; 67mg | 17,9 mg |
TOTALT SOCKER | andamp; #8804; 50mg | 14,1 mg |
VIKTFÖRLUST VID TORKNING | andamp; #8804; 1,0% | 0.5% |
RESTER PÅ TÄNDNING | andamp; #8804; 0,1% | 0.03% |
TUNGMETALLER | andamp; #8804; 0,001% | andlt; 0,001% |
ARSENIK | andamp; #8804; 0,0002% | andlt; 0,0002% |
ASSAY | andamp; #8805; 98,0% | 99.5% |
SLUTSATS: VARORNA ÖVERENSSTÄMMER MED DET CP-2005. | ||
